Cavo Termocoppie in PVC resistente al calore
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
![]() |
|||
| Cavo in PVC resistente al
calore Una coppia parallela di conduttori a sezione piena rivestiti singolarmente in PVC RC. Coppia unita a piattina. |
||||
| Geometria | A10 | |||
![]() |
Tipo di conduttore | Monofilare | ||
| No. di fili / diametro filo (mm) | 1/0.5 | |||
| Sezione totale (mm2) | 0.2 | |||
| AWG totale (S = multifilare) | 24 | |||
| Isolamento | PVC RC | |||
![]() |
N. di Coppie | 1 | ||
| Condutt. Paralleli o Twistati | Paralleli | |||
| Schermatura | No | |||
![]() |
Isolamento | PVC RC | ||
| Temperature (°C) | Uso Continuo | -30 a +105 | ||
| Breve Esposizione | - | |||
| Codifica Colori | Si | |||
| Resistenza Abrasione | Buono | |||
| Tenuta Umidità | Ottimo | |||
| Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
1 | |||
| Diametro Senza Armatura (mm) | — | |||
| Diametro Con Armatura (mm) | — | |||
| Diametro Totale (mm) | 2x3 | |||
| Codici d'ordine più comuni | A10KX, A10KCB, A10TX, A10JX |
|||
| Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Sezione a 8. | |||



