Coppia twistata in PVC resistente al calore- singola
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
![]() |
|||
| Coppia twistata in PVC resistente al calore
Una coppia twistata di conduttori multifilari rivestiti singolarmente in PVC RC. |
||||
| Geometria | A80 | |||
![]() |
Tipo di conduttore | Multifilare | ||
| No. di fili / diametro filo (mm) | 13/0.2 | |||
| Sezione totale (mm2) | 0.44 | |||
| AWG totale (S = multifilare) | 21S | |||
| Isolamento | PVC RC | |||
![]() |
N. di Coppie | 1 | ||
| Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | |||
| Schermatura | Si | |||
![]() |
Isolamento | PVC RC | ||
| Temperature (°C) | Uso Continuo | -30 a +105 | ||
| Breve Esposizione | — | |||
| Codifica Colori | Si | |||
| Resistenza Abrasione | Buono | |||
| Tenuta Umidità | Ottimo | |||
| Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
2 | |||
| Diametro Senza Armatura (mm) | — | |||
| Diametro Con Armatura (mm) | — | |||
| Diametro Totale (mm) | 4 | |||
| Codici d'ordine più comuni | A80KX, A80KCB, A80TX, A80JX, A80RCA |
|||
| Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Protetto contro le interferenze elettromagnetiche. | |||



