Coppia twistata in Kapton®
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
|||||
Coppia twistata in Kapton® Coppia twistata di conduttori multifilari rivestiti in Kapton® |
Coppia twistata in Kapton® Coppia twistata di conduttori multifilari rivestiti in Kapton® |
||||
Geometria | B02 | B09 | |||
Tipo di conduttore | Multifilare | Monofilare | |||
No. di fili / diametro filo (mm) | 7/0.2 | 1/0.5 | |||
Sezione totale (mm2) | 0.22 | 0.2 | |||
AWG totale (S = multifilare) | 24S | 24 | |||
Isolamento | Kapton® | Kapton® | |||
N. di Coppie | 1 | 1 | |||
Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | Twistati | |||
Schermatura | No | No | |||
Isolamento | Kapton® | Kapton® | |||
Temperature (°C) | Uso Continuo | -75 a +285 | -75 a +285 | ||
Breve Esposizione | 400 | 400 | |||
Codifica Colori | Si | Si | |||
Resistenza Abrasione | Ottimo | Ottimo | |||
Tenuta Umidità | Medio | Medio | |||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
<1 | <1 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | — | — | |||
Diametro Con Armatura (mm) | — | — | |||
Diametro Totale (mm) | 1.6 | 1.4 | |||
Codici d'ordine più comuni | B02JX, B02TX |
B09JX, B09KX, B09TX |
|||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Protetto contro le interferenze elettromagnetiche | Protetto contro le interferenze elettromagnetiche |