Coppia parallela in Kapton®
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
![]() |
|||
| Coppia parallela in Kapton® Coppia twistata di conduttori a sezione piena rivestiti in Kapton® |
||||
| Geometria | B08 | |||
![]() |
Tipo di conduttore | Monofilare | ||
| No. di fili / diametro filo (mm) | 1/0.25 | |||
| Sezione totale (mm2) | 0.05 | |||
| AWG totale (S = multifilare) | 30 | |||
| Isolamento | Kapton® | |||
![]() |
N. di Coppie | 1 | ||
| Condutt. Paralleli o Twistati | Paralleli | |||
| Schermatura | No | |||
![]() |
Isolamento | Kapton® | ||
| Temperature (°C) | Uso Continuo | -75 a +285 | ||
| Breve Esposizione | 400 | |||
| Codifica Colori | No | |||
| Resistenza Abrasione | Ottimo | |||
| Tenuta Umidità | Medio | |||
| Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
<1 | |||
| Diametro Senza Armatura (mm) | — | |||
| Diametro Con Armatura (mm) | — | |||
| Diametro Totale (mm) | <1 | |||
| Codici d'ordine più comuni | B08EX, B08JX, B08KX, B08NX, B08TX |
|||
| Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Costruzione a sezione ovale | |||



