Coppia twistata in PFA singola
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
||||||||
Coppia twistata in
PFA Una coppia twistata di conduttori a sezione piena rivestiti in PFA. |
Coppia twistata in
PFA Una coppia twistata di conduttori multifilari rivestiti in PFA. |
|||||||
Geometria | B10 | B11 | B12 | B53 | B54 | |||
Tipo di conduttore | Monofilare | Multifilare | ||||||
No. di fili / diametro filo (mm) | 1/0.2 | 1/0.3 | 1/0.5 | 7/0.15 | 7/0.2 | |||
Sezione totale (mm2) | 0.03 | 0.07 | 0.2 | 0.124 | 0.22 | |||
AWG totale (S = multifilare) | 32 | 28 | 24 | 26S | 24S | |||
Isolamento | PFA | PFA | ||||||
N. di Coppie | 1 | 1 | ||||||
Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | Twistati | ||||||
Schermatura | No | No | ||||||
Isolamento | — | — | ||||||
Temperature (°C) | Uso Continuo | -75 a +250 | -75 a +250 | |||||
Breve Esposizione | +300 | +300 | ||||||
Codifica Colori | Si | Si | ||||||
Resistenza Abrasione | Buono | Buono | ||||||
Tenuta Umidità | Ottimo | Ottimo | ||||||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | — | — | ||||||
Diametro Con Armatura (mm) | — | — | ||||||
Diametro Totale (mm) | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | |||
Codici d'ordine più comuni | B10KX, B10TX, B10JX, B10NX, B10EX, B10RCA, B10CU B11KX, B11TX, B11JX, B11NX, B11RCA B12KX, B12TX |
B53KX, B53TX, B53JX B54KX, B54TX, B54JX, B54NX, B54RCA |
||||||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Protetto contro le interferenze elettromagnetiche. A tenuta di gas, vapore e acqua. | Protetto contro le interferenze elettromagnetiche. A tenuta di gas, vapore e acqua. |