Cavi per termocoppie PTFE estruso
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
![]() |
![]() |
|||
| PTFE estruso Una coppia parallela di conduttori a sezione piena. Rivestimento esterno in PFA in corpo unico. Rotondo. |
PTFE estruso Una coppia parallela di conduttori a sezione piena. Rivestimento esterno in PFA in corpo unico. Ovale. |
||||
| Geometria | B13 | B15 | |||
![]() |
Tipo di conduttore | Monofilare | Monofilare | ||
| No. di fili / diametro filo (mm) | 1/0.376 | 1/0.376 | |||
| Sezione totale (mm2) | 0.11 | 0.11 | |||
| AWG totale (S = multifilare) | 27 | 27 | |||
| Isolamento | PTFE | PTFE | |||
![]() |
N. di Coppie | 1 | 1 | ||
| Condutt. Paralleli o Twistati | Paralleli | Paralleli | |||
| Schermatura | No | No | |||
![]() |
Isolamento | — | PFA | ||
| Temperature (°C) | Uso Continuo | -75 a +250 | -75 a +250 | ||
| Breve Esposizione | 300+ | 300+ | |||
| Codifica Colori | Si | Si | |||
| Resistenza Abrasione | Buono | Buono | |||
| Tenuta Umidità | Ottimo | Ottimo | |||
| Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
1 | 1 | |||
| Diametro Senza Armatura (mm) | — | — | |||
| Diametro Con Armatura (mm) | — | — | |||
| Diametro Totale (mm) | 2.3 | 1.5x2.6 | |||
| Codici d'ordine più comuni | B13KX, B13TX, B13JX, B13NX |
B15KX |
|||
| Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
A tenuta di gas, vapore e acqua. Fabbricazione del cavo in continuo. Ottimo per impiego in autoclave. | A tenuta di gas, vapore e acqua. Fabbricazione del cavo in continuo. Ottimo per impiego in autoclave. | |||




