Costruzione in PFA non separabile
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
![]() |
|||
| Costruzione in PFA non separabile Coppia di conduttori monofilari paralleli rivestiti in PFA. Costruzione ovale (non separabile). |
||||
| Geometria | B16 | |||
![]() |
Tipo di conduttore | Monofilare | ||
| No. di fili / diametro filo (mm) | 1/0.5 | |||
| Sezione totale (mm2) | 0.2 | |||
| AWG totale (S = multifilare) | 24 | |||
| Isolamento | PFA | |||
![]() |
N. di Coppie | 1 | ||
| Condutt. Paralleli o Twistati | Paralleli | |||
| Schermatura | No | |||
![]() |
Isolamento | — | ||
| Temperature (°C) | Uso Continuo | -75 a +250 | ||
| Breve Esposizione | 300+ | |||
| Codifica Colori | Si | |||
| Resistenza Abrasione | Buono | |||
| Tenuta Umidità | Ottimo | |||
| Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
1 | |||
| Diametro Senza Armatura (mm) | — | |||
| Diametro Con Armatura (mm) | — | |||
| Diametro Totale (mm) | 0.95x1.95 | |||
| Codici d'ordine più comuni | B16KX, B16TX, B16JX |
|||
| Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Isolamento a tenuta di gas, vapore ed acqua. Sezione ovale con costruzione non separabile. Ideale per uso in autoclavi. | |||



