Coppia parallela in PFA
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
![]() |
![]() |
||||||||||
Coppia parallela in PFA Una coppia parallela di conduttori a sezione piena rivestiti singolarmente in PFA. Rivestimento esterno in PFA. |
Coppia parallela in PFA Una coppia parallela di conduttori multifilari rivestiti singolarmente in PFA. Rivestimento esterno in PFA. |
|||||||||||
Geometria | B04 | B05 | B19 | B23 | B22 | B20 | B30 | B50 | B60 | |||
![]() |
Tipo di conduttore | Monofilare | Multifilare | |||||||||
No. di fili / diametro filo (mm) | 1/0.076 | 1/0.15 | 1/0.376 | 1/0.2 | 1/0.3 | 1/0.5 | 1/0.8 | 7/0.2 | 13/0.2 | |||
Sezione totale (mm2) | 0.005 | 0.018 | 0.111 | 0.03 | 0.07 | 0.2 | 0.5 | 0.22 | 0.44 | |||
AWG totale (S = multifilare) | 41 | 34 | 27 | 32 | 28 | 24 | 20 | 24S | 21S | |||
Isolamento | PFA | PFA | ||||||||||
![]() |
N. di Coppie | 1 | 1 | |||||||||
Condutt. Paralleli o Twistati | Paralleli | Paralleli | ||||||||||
Schermatura | No | No | ||||||||||
![]() |
Isolamento | PFA | PFA | |||||||||
Temperature (°C) | Uso Continuo | -75 a +250 | -75 a +250 | |||||||||
Breve Esposizione | +300 | +300 | ||||||||||
Codifica Colori | Si | Si | ||||||||||
Resistenza Abrasione | Buono | Buono | ||||||||||
Tenuta Umidità | Ottimo | Ottimo | ||||||||||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
0.05 | <1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | — | — | ||||||||||
Diametro Con Armatura (mm) | — | — | ||||||||||
Diametro Totale (mm) | .5x.7 | .5x.8 | 2x2 | 1x1 | 2x1 | 2x3 | 3x4 | 2x3 | 2x3 | |||
Codici d'ordine più comuni | B04KX, B04TX B05TX B19KX, B19TX, B19JX, B19NX B23KX, B23JX, B22KX B20KX, B20TX, B20JX, B20NX, B20EX, B20RCA B30KX, B30TX, B30JX, B30RCA |
B50KX, B50TX, B50JX, B50NX, B50EX, B50RCA B60KX, B60TX, B60JX, B60RCA |
||||||||||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Sezione ovale. A tenuta di gas, vapore e acqua. | Sezione ovale. A tenuta di gas, vapore e acqua. |
