Coppia parallela in PFA con calza in acciaio inossidabile
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
![]() |
|||
Coppia parallela in PFA con calza in acciaio inossidabile Una coppia parallela di conduttori multifilari rivestiti singolarmente in PFA. Rivestimento esterno in PFA. Calza esterna in acciaio inossidabile. |
||||
Geometria | B50/SSB | |||
![]() |
Tipo di conduttore | Multifilare | ||
No. di fili / diametro filo (mm) | 7/0.2 | |||
Sezione totale (mm2) | 0.22 | |||
AWG totale (S = multifilare) | 24S | |||
Isolamento | PFA | |||
![]() |
N. di Coppie | 1 | ||
Condutt. Paralleli o Twistati | Paralleli | |||
Schermatura | No | |||
![]() |
Isolamento | PFA | ||
Isolamento Rating (ºC) |
Uso Continuo | -75 a +250 | ||
Breve Esposizione | +300 | |||
Codifica Colori | Si | |||
Resistenza Abrasione | Ottimo | |||
Tenuta Umidità | Ottimo | |||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
1 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | — | |||
Diametro Con Armatura (mm) | — | |||
Diametro Totale (mm) | 3.0 | |||
Codici d'ordine più comuni | B50KX/SSB, B50KCB/SSB, B50JX/SSB, B50TX/SSB, B50NX/SSB, B50EX/SSB |
|||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Sezione ovale. A tenuta di gas, vapore e acqua. |
