Coppia twistata in PFA con calza in acciaio inossidabile
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
![]() |
|||
| Coppia twistata in PFA con calza in acciaio inossidabile
Coppia di conduttori multifilari isolati in PFA. Coppia twistata con calza esterna in fili di acciaio inossidabile. |
||||
| Geometria | B53/SSB | |||
![]() |
Tipo di conduttore | Multifilare | ||
| No. di fili / diametro filo (mm) | 7/0.15 | |||
| Sezione totale (mm2) | 0.124 | |||
| AWG totale (S = multifilare) | 26S | |||
| Isolamento | PFA | |||
![]() |
N. di Coppie | 1 | ||
| Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | |||
| Schermatura | Si | |||
![]() |
Isolamento | — | ||
| Temperature (°C) | Uso Continuo | -75 a +250 | ||
| Breve Esposizione | +300 | |||
| Codifica Colori | Si | |||
| Resistenza Abrasione | Ottimo | |||
| Tenuta Umidità | Ottimo | |||
| Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
1 | |||
| Diametro Senza Armatura (mm) | — | |||
| Diametro Con Armatura (mm) | — | |||
| Diametro Totale (mm) | 2x2 | |||
| Codici d'ordine più comuni | B53KX/SSB, B53TX/SSB, B53JX/SSB |
|||
| Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Protetto contro le interferenze elettromagnetiche. | |||



