Coppia twistata e schermata in PFA
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
|||||||
Coppia twistata e
schermata in PFA Una coppia twistata di conduttori a sezione piena rivestiti singolarmente in PFA, schermati con nastro in alluminio Mylar® a contatto con un filo di drenaggio scoperto in rame stagnato. Rivestimento esterno in PFA. |
Coppia twistata e
schermata in PFA Una coppia twistata di conduttori multifilari rivestiti singolarmente in PFA, schermati con nastro in alluminio Mylar® a contatto con un filo di drenaggio scoperto in rame stagnato. Rivestimento esterno in PFA. |
||||||
Geometria | B70 | B75 | B80 | B85 | |||
Tipo di conduttore | Monofilare | Multifilare | |||||
No. di fili / diametro filo (mm) | 1/0.8 | 1/1.29 | 7/0.2 | 13/0.2 | |||
Sezione totale (mm2) | 0.5 | 1.3 | 0.22 | 0.44 | |||
AWG totale (S = multifilare) | 20 | 16 | 24S | 21S | |||
Isolamento | PFA | PFA | |||||
N. di Coppie | 1 | 1 | |||||
Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | Twistati | |||||
Schermatura | Si | Si | |||||
Isolamento | PFA | PFA | |||||
Temperature (°C) | Uso Continuo | -75 a +250 | -75 a +250 | ||||
Breve Esposizione | +300 | +300 | |||||
Codifica Colori | Si | Si | |||||
Resistenza Abrasione | Buono | Buono | |||||
Tenuta Umidità | Ottimo | Ottimo | |||||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
3 | 4 | 3 | 3 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | — | — | |||||
Diametro Con Armatura (mm) | — | — | |||||
Diametro Totale (mm) | 4 | 6 | 3 | 4 | |||
Codici d'ordine più comuni | B70KX, B70TX, B70JX, B70NX, B70RCA B75KX, B75TX, B75JX, B75RCA |
B80KX, B80TX, B80JX, B80NX, B80EX, B80RCA B85KX, B85TX, B85JX, B85RCA |
|||||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Sezione rotonda (forma leggermente elicoidale). Protetto contro le interferenze elettromagnetiche e elettrostatiche. A tenuta di gas, vapore e acqua. | Sezione rotonda (forma leggermente elicoidale). Protetto contro le interferenze elettromagnetiche e elettrostatiche. A tenuta di gas, vapore e acqua. |