Isolamento in PFA tipo coassiale
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
![]() |
|||
| Isolamento in PFA tipo coassiale
Coppia di conduttori multifilati, di cui il negative isolato in PFA ed il positive intrecciato in maniera coassiale. Ulteriore rivestimento esterno in PFA. |
||||
| Geometria | B93 | |||
![]() |
Tipo di conduttore | Multifilare | ||
| No. di fili / diametro filo (mm) | 19/0.2 | |||
| Sezione totale (mm2) | 0.6 | |||
| AWG totale (S = multifilare) | 19S | |||
| Isolamento | PFA | |||
![]() |
N. di Coppie | 1 | ||
| Condutt. Paralleli o Twistati | — | |||
| Schermatura | Si | |||
![]() |
Isolamento | PFA | ||
| Temperature (°C) | Uso Continuo | -75 a +250 | ||
| Breve Esposizione | +300 | |||
| Codifica Colori | Si | |||
| Resistenza Abrasione | Buono | |||
| Tenuta Umidità | Ottimo | |||
| Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
2 | |||
| Diametro Senza Armatura (mm) | — | |||
| Diametro Con Armatura (mm) | — | |||
| Diametro Totale (mm) | 2.45 | |||
| Codici d'ordine più comuni | B93T |
|||
| Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Sezione rotonda (forma elicoidale). Protetto contro le interferenze elettromagnetiche. Cavo di tipo coassiale | |||



