Coppia twistata e schermata isolata in FEP
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
![]() |
|||
| Coppia twistata e schermata isolata in FEP Coppia di conduttori multifilari twistati isolati singolarmente in FEP. Schermatura in nastro di poliestere con calza in rame stagnato. Rivestimento esterno in FEP. |
||||
| Geometria | BF45 | |||
![]() |
Tipo di conduttore | Multifilare | ||
| No. di fili / diametro filo (mm) | 7/0.2 | |||
| Sezione totale (mm2) | 0.22 | |||
| AWG totale (S = multifilare) | 24S | |||
| Isolamento | FEP | |||
![]() |
N. di Coppie | 1 | ||
| Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | |||
| Schermatura | No | |||
![]() |
Isolamento | FEP | ||
| Temperature (°C) | Uso Continuo | -65 a +210 | ||
| Breve Esposizione | — | |||
| Codifica Colori | Si | |||
| Resistenza Abrasione | Buono | |||
| Tenuta Umidità | Ottimo | |||
| Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
1.5 | |||
| Diametro Senza Armatura (mm) | — | |||
| Diametro Con Armatura (mm) | — | |||
| Diametro Totale (mm) | 2.5 | |||
| Codici d'ordine più comuni | BF45KX, BF45JX, BF45NX |
|||
| Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Cavo estremamente flessibile. | |||



