Cavo Termocoppie Termocoppie - Multicoppia in PFA con calza in acciaio inossidabile
Cavi Multicoppie
|
||||||||
Cavo multicoppia in PFA con calza in acciaio inossidabile
Cavo multicoppie a conduttori multifilari (7 fili di diametro 0,2 mm). Ciascun conduttore è rivestito con PFA. Le coppie sono twistate e riunite in un fascio, schermate con nastro in alluminio Mylar® a contatto con un filo di drenaggio in rame stagnato. Guaina in PFA. Treccia in fili di acciaio. |
||||||||
Geometria | BM0702/SSB | BM0703/SSB | BM0704/SSB | BM0706/SSB | BM0712/SSB | |||
Tipo di conduttore | Multifilare | |||||||
No. di fili / diametro filo (mm) | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | |||
Sezione totale (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
AWG totale (S = multifilare) | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Isolamento | PFA | |||||||
N. di Coppie | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | |||
Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | |||||||
Schermatura | No | |||||||
Isolamento | PFA | |||||||
Temperature (°C) | Uso Continuo | -75 a +250 | ||||||
Breve Esposizione | +300 | |||||||
Codifica Colori | Si | |||||||
Resistenza Abrasione | Ottimo | |||||||
Tenuta Umidità | Ottimo | |||||||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
5.2 | 5.7 | 6.4 | 9 | 16.1 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | — | |||||||
Diametro Con Armatura (mm) | — | |||||||
Diametro Totale (mm) | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||
Codici d'ordine più comuni | BM0702KX/SSB, BM0702TX/SSB, BM0702JX/SSB, BM0702RCA/SSB BM0703KX/SSB, BM0703TX/SSB BM0704KX/SSB, BM0704TX/SSB BM0706KX/SSB, BM0706TX/SSB, BM0706JX/SSB, BM0706NX/SSB BM0712KX/SSB |
|||||||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Protetto contro le interferenze elettromagnetiche e elettrostatiche. A tenuta di gas, vapore e acqua. |