Cavo Termocoppie Termocoppie - Multicoppia in PFA
Cavi Multicoppie
|
![]() |
|||||||
| Cavo multicoppia in PFA
Cavo multicoppie a conduttori multifilari (7 fili di diametro 0,2 mm). Ciascun conduttore è rivestito con PFA. Le coppie sono twistate e riunite in un fascio, schermate con nastro in alluminio Mylar® a contatto con un filo di drenaggio in rame stagnato. Guaina esterna in PFA. |
||||||||
| Geometria | BM0702 | BM0703 | BM0704 | BM0706 | BM0712 | |||
![]() |
Tipo di conduttore | Multifilare | ||||||
| No. di fili / diametro filo (mm) | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | |||
| Sezione totale (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
| AWG totale (S = multifilare) | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
| Isolamento | PFA | |||||||
![]() |
N. di Coppie | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | ||
| Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | |||||||
| Schermatura | Si | |||||||
![]() |
Isolamento | PFA | ||||||
| Temperature (°C) | Uso Continuo | -75 a +250 | ||||||
| Breve Esposizione | +300 | |||||||
| Codifica Colori | Si | |||||||
| Resistenza Abrasione | Ottimo | |||||||
| Tenuta Umidità | Ottimo | |||||||
| Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |||
| Diametro Senza Armatura (mm) | — | |||||||
| Diametro Con Armatura (mm) | — | |||||||
| Diametro Totale (mm) | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
| Codici d'ordine più comuni | BM0702KX, BM0702TX, BM0702JX, BM0702NX BM0703KX BM0704KX, BM0704JX, BM0704NX BM0706KX, BM0706TX, BM0706JX, BM0706NX, BM0706RCA BM0712KX, BM0712TX |
|||||||
| Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Protetto contro le interferenze elettromagnetiche e elettrostatiche. A tenuta di gas, vapore e acqua. | |||||||



