Coppia parallela base in fibra di vetro
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
![]() |
||||
Coppia parallela base in fibra di vetro
Una coppia parallela di conduttori a sezione piena. Conduttori rivestiti singolarmente con doppio strato di fibra di vetro con impregnazione. All’esterno, strato in fibra di vetro impregnato. |
|||||
Geometria | C05 | C09 | |||
![]() |
Tipo di conduttore | Monofilare | |||
No. di fili / diametro filo (mm) | 1/0.2 | 1/0.3 | |||
Sezione totale (mm2) | 0.03 | 0.07 | |||
AWG totale (S = multifilare) | 32 | 28 | |||
Isolamento | Fibra di Vetro | ||||
![]() |
N. di Coppie | 1 | |||
Condutt. Paralleli o Twistati | Paralleli | ||||
Schermatura | No | ||||
![]() |
Isolamento | Fibra di Vetro | |||
Temperature (°C) | Uso Continuo | +480 | |||
Breve Esposizione | +540 | ||||
Codifica Colori | Si | ||||
Resistenza Abrasione | Medio | ||||
Tenuta Umidità | Medio | ||||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
1 | 1 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | — | ||||
Diametro Con Armatura (mm) | — | ||||
Diametro Totale (mm) | 1x2 | 1x2 | |||
Codici d'ordine più comuni | C05KX, C05TX, C05JX, C05NX, C05EX C09KX, C09TX, C09JX, C09NX |
||||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
L’impregnazione si mantiene fino a circa 180°C. Oltre questa temperatura, l’integrità del cavo è mantenuta al livello massimo di isolamento previsto, purché il cavo non sia piegato, in particolare a freddo. |
