Coppia parallela in fibra di vetro
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
|||||||||||
Coppia parallela in fibra di
vetro Una coppia parallela di conduttori a sezione piena. Conduttori rivestiti singolarmente con doppio strato di fibra di vetro più uno strato in fibra di vetro con impregnazione. All’esterno, strato in fibra di vetro impregnato. |
Coppia parallela in fibra di
vetro Una coppia parallela di conduttori multifilari. Conduttori rivestiti singolarmente con doppio strato di fibra di vetro più uno strato in fibra di vetro con impregnazione. All’esterno, strato in fibra di vetro impregnato. |
||||||||||
Geometria | C10 | C20 | C30 | C40 | C50 | C51 | C52 | C53 | |||
Tipo di conduttore | Monofilare | Multifilare | |||||||||
No. di fili / diametro filo (mm) | 1/0.3 | 1/0.5 | 1/0.8 | 7/0.2 | 13/0.2 | 23/0.2 | 32/0.2 | 40/0.2 | |||
Sezione totale (mm2) | 0.07 | 0.2 | 0.5 | 0.22 | 0.44 | 0.75 | 1.0 | 1.3 | |||
AWG totale (S = multifilare) | 28 | 24 | 20 | 24S | 21S | 18S | 17S | 16S | |||
Isolamento | Fibra di Vetro | Fibra di Vetro | |||||||||
N. di Coppie | 1 | 1 | |||||||||
Condutt. Paralleli o Twistati | Paralleli | Paralleli | |||||||||
Schermatura | No | No | |||||||||
Isolamento | Fibra di Vetro | Fibra di Vetro | |||||||||
Temperature (°C) | Uso Continuo | +480 | +480 | ||||||||
Breve Esposizione | +540 | +540 | |||||||||
Codifica Colori | Si | Si | |||||||||
Resistenza Abrasione | Medio | Medio | |||||||||
Tenuta Umidità | Medio | Medio | |||||||||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | — | — | |||||||||
Diametro Con Armatura (mm) | — | — | |||||||||
Diametro Totale (mm) | 1x2 | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 3x4 | 3x4 | 4x5 | |||
Codici d'ordine più comuni | C10KX, C10TX, C10JX, C10RCA C20KX, C20TX, C20JX, C20NX, C20RCA C30KX, C30TX, C30JX, C30NX, C30RCA |
C40KX, C40TX, C40JX, C40NX, C40EX, C40RCA C50KX, C50TX, C50JX, C50EX, C50RCA C51KX, C51TX, C51JX, C51NX, C51RCA, C51CU C52KX, C52TX, C52JX, C52RCA C53KX, C53TX, C53JX, C53RCA |
|||||||||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
L’impregnazione si mantiene fino a circa 180°C. Oltre questa temperatura, l’integrità del cavo è mantenuta al livello massimo di isolamento previsto, purché il cavo non sia piegato, in particolare a freddo | L’impregnazione si mantiene fino a circa 180°C. Oltre questa temperatura, l’integrità del cavo è mantenuta al livello massimo di isolamento previsto, purché il cavo non sia piegato, in particolare a freddo. |