Coppia twistata isolate in fibra di vetro
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
![]() |
|||
| Coppia twistata isolate in fibra di vetro Coppia di conduttori a sezione piena, twistati ed isolati singolarmente in fibra di vetro. |
||||
| Geometria | C27 | |||
![]() |
Tipo di conduttore | Monofilare | ||
| No. di fili / diametro filo (mm) | 1/0.711 | |||
| Sezione totale (mm2) | 0.4 | |||
| AWG totale (S = multifilare) | 21 | |||
| Isolamento | Fibra di Vetro Alta Temp. | |||
![]() |
N. di Coppie | 1 | ||
| Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | |||
| Schermatura | No | |||
![]() |
Isolamento | Fibra di Vetro Alta Temp. | ||
| Temperature (°C) | Uso Continuo | +800 | ||
| Breve Esposizione | — | |||
| Codifica Colori | Si | |||
| Resistenza Abrasione | Medio | |||
| Tenuta Umidità | Medio | |||
| Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
1 | |||
| Diametro Senza Armatura (mm) | — | |||
| Diametro Con Armatura (mm) | — | |||
| Diametro Totale (mm) | 3 | |||
| Codici d'ordine più comuni | C27KX |
|||
| Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Resiste alle interferenze elettromagnetiche. |
|||



