Coppia parallela in fibra di vetro con calza in acciaio inossidabile
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
||||||||
Coppia parallela in fibra di vetro con calza in acciaio inossidabile
Una coppia parallela di conduttori multifilari. I due conduttori sono rivestiti ciascuno con doppio strato di fibra di vetro più una treccia in fibra di vetro e impregnato. Treccia in fibra di vetro impregnata. Calza esterna in fili di acciaio inossidabile. |
||||||||
Geometria | C60 | C65 | C66 | C67 | C68 | |||
Tipo di conduttore | Multifilare | |||||||
No. di fili / diametro filo (mm) | 7/0.2 | 13/0.2 | 23/0.2 | 32/0.2 | 40/0.2 | |||
Sezione totale (mm2) | 0.22 | 0.44 | 0.75 | 1.0 | 1.3 | |||
AWG totale (S = multifilare) | 24S | 21S | 18S | 17S | 16S | |||
Isolamento | Fibra di Vetro | |||||||
N. di Coppie | 1 | |||||||
Condutt. Paralleli o Twistati | Paralleli | |||||||
Schermatura | No | |||||||
Isolamento | Fibra di Vetro | |||||||
Temperature (°C) | Uso Continuo | +480 | ||||||
Breve Esposizione | +540 | |||||||
Codifica Colori | Si | |||||||
Resistenza Abrasione | Buono | |||||||
Tenuta Umidità | Medio | |||||||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | — | |||||||
Diametro Con Armatura (mm) | — | |||||||
Diametro Totale (mm) | 3x4 | 3x4 | 4x5 | 4x5 | 4x6 | |||
Codici d'ordine più comuni | C60KX, C60TX, C60JX, C60NX, C60RCA C65KX, C65TX, C65JX, C65RCA C66KX, C66TX, C66JX, C66NX, C66RCA C67KX, C67TX, C67JX, C67RCA C68KX, C68TX, C68JX, C68RCA |
|||||||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
L’impregnazione si mantiene fino a circa 180°C. Oltre questa temperatura, l’integrità del cavo è mantenuta al livello massimo di isolamento previsto, purché il cavo non sia piegato, in particolare a freddo. |