Coppia parallela in fibra di vetro per alte temperature
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
||||||
Coppia parallela in fibra di vetro per alta temperatura
Una coppia parallela di conduttori a sezione piena. Conduttori rivestiti singolarmente con doppio strato di fibra di vetro per alta temperatura, doppia treccia in fibra di vetro per alta temperatura con impregnazione. Strato in fibra di vetro per alta temperatura impregnata con impregnazione. |
||||||
Geometria | C76 | C77 | C70 | |||
Tipo di conduttore | Monofilare | |||||
No. di fili / diametro filo (mm) | 1/0.5 | 1/0.8 | 1/1.29 | |||
Sezione totale (mm2) | 0.2 | 0.5 | 1.3 | |||
AWG totale (S = multifilare) | 24S | 20S | 16S | |||
Isolamento | Fibra di Vetro Alta Temp. | |||||
N. di Coppie | 1 | |||||
Condutt. Paralleli o Twistati | Paralleli | |||||
Schermatura | No | |||||
Isolamento | Fibra di Vetro Alta Temp. | |||||
Temperature (°C) | Uso Continuo | +800 | ||||
Breve Esposizione | — | |||||
Codifica Colori | Si | |||||
Resistenza Abrasione | Medio | |||||
Tenuta Umidità | Medio | |||||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
1 | 2 | 4 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | — | |||||
Diametro Con Armatura (mm) | — | |||||
Diametro Totale (mm) | 2x3 | 2x3 | 4x6 | |||
Codici d'ordine più comuni | C76KX, C76JX, C76NX C77KX, C77NX, C77RCA C70KX, C70TX, C70JX, C70RCA |
|||||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
L’impregnazione si mantiene fino a circa 180°C. Oltre questa temperatura, l’integrità del cavo è mantenuta al livello massimo di isolamento previsto, purché il cavo non sia piegato, in particolare a freddo. |