Cavo Termocoppie Termocoppie - Multicoppia in fibra di vetro
Cavi Multicoppie
|
|||||||
Cavo multicoppia in fibra di vetro
Cavo multicoppie a conduttori multifilari (14 fili di diametro 0,2 mm). I conduttori sono rivestiti ciascuno con doppio strato di fibra di vetro più una treccia in fibra di vetro e impregnato. Le coppie sono twistate, ricoperte di una treccia in fibra di vetro e impregnate, riunite in un fascio, ricoperte complessivamente con una treccia in fibra di vetro e impregnate. |
|||||||
Geometria | CM1402 | CM1403 | CM1406 | CM1412 | |||
Tipo di conduttore | Multifilare | ||||||
No. di fili / diametro filo (mm) | 14/0.2 | 14/0.2 | 14/0.2 | 14/0.2 | |||
Sezione totale (mm2) | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |||
AWG totale (S = multifilare) | 21S | 21S | 21S | 21S | |||
Isolamento | Fibra di Vetro | ||||||
N. di Coppie | 2 | 3 | 6 | 12 | |||
Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | ||||||
Schermatura | No | ||||||
Isolamento | Fibra di Vetro | ||||||
Temperature (°C) | Uso Continuo | +480 | |||||
Breve Esposizione | +540 | ||||||
Codifica Colori | Si | ||||||
Resistenza Abrasione | Medio | ||||||
Tenuta Umidità | Medio | ||||||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
6 | 9 | 14 | 22 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | — | ||||||
Diametro Con Armatura (mm) | — | ||||||
Diametro Totale (mm) | 4 | 6 | 9 | 14 | |||
Codici d'ordine più comuni | CM1402KX, CM1402JX, CM1402RCA CM1403KX, CM1403RCA CM1406KX CM1412KX, CM1412JX, CM1412NX |
||||||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
L’impregnazione si mantiene fino a circa 180°C. Oltre questa temperatura, l’integrità del cavo è mantenuta al livello massimo di isolamento previsto, purché il cavo non sia piegato, in particolare a freddo. |