Coppia parallela in fibra ceramica
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
![]() |
|||
| Coppia parallela in fibra ceramica Una coppia parallela di conduttori a filo unico. Conduttori rivestiti singolarmente con uno strato in fibra ceramica. Rivestimento esterno con treccia in fibra ceramica. |
||||
| Geometria | D20 | |||
![]() |
Tipo di conduttore | Monofilare | ||
| No. di fili / diametro filo (mm) | 1/0.8 | |||
| Sezione totale (mm2) | 0.5 | |||
| AWG totale (S = multifilare) | 20 | |||
| Isolamento | Fibra Ceramica | |||
![]() |
N. di Coppie | 1 | ||
| Condutt. Paralleli o Twistati | Paralleli | |||
| Schermatura | No | |||
![]() |
Isolamento | Fibra Ceramica | ||
| Temperature (°C) | Uso Continuo | -185 a +1200 | ||
| Breve Esposizione | - | |||
| Codifica Colori | No | |||
| Resistenza Abrasione | Medio | |||
| Tenuta Umidità | Medio | |||
| Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
2 | |||
| Diametro Senza Armatura (mm) | — | |||
| Diametro Con Armatura (mm) | — | |||
| Diametro Totale (mm) | 2x3 | |||
| Codici d'ordine più comuni | D20KX, D20NX |
|||
| Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Eccezionali prestazioni alle alte temperature. Richiede una buona circolazione dell’aria. Da non usare sotto vuoto. | |||



