Coppia twistata con schermatura in PVC antifiamma
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
||||||||
Coppia twistata con schermatura in
PVC antifiamma Una coppia twistata di conduttori a sezione piena rivestiti singolarmente in PVC AF, schermati con nastro in alluminio Mylar® a contatto con un filo di drenaggio scoperto in rame stagnato. Rivestimento esterno in PVC AF. |
Coppia twistata con schermatura in
PVC antifiamma Una coppia twistata di conduttori multifilari rivestiti singolarmente in PVC AF, schermati con nastro in alluminio Mylar® a contatto con un filo di drenaggio scoperto in rame stagnato. Rivestimento esterno in PVC AF. |
|||||||
Geometria | FR20 | FR25 | FR29 | FR30 | FR50 | |||
Tipo di conduttore | Monofilare | Multifilare | ||||||
No. di fili / diametro filo (mm) | 1/0.8 | 1/1.29 | 16/0.2 | 7/0.2 | 23/0.2 | |||
Sezione totale (mm2) | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.22 | 0.75 | |||
AWG totale (S = multifilare) | 20 | 16 | 20S | 24S | 18S | |||
Isolamento | PVC AF | PVC AF | ||||||
N. di Coppie | 1 | 1 | ||||||
Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | Twistati | ||||||
Schermatura | Si | Si | ||||||
Isolamento | PVC AF | PVC AF | ||||||
Temperature (°C) | Uso Continuo | -30 a +75 | -30 a +75 | |||||
Breve Esposizione | — | — | ||||||
Codifica Colori | Si | Si | ||||||
Resistenza Abrasione | Buono | Buono | ||||||
Tenuta Umidità | Ottimo | Ottimo | ||||||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
4 | 7 | 5 | 3 | 7 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | — | — | ||||||
Diametro Con Armatura (mm) | — | — | ||||||
Diametro Totale (mm) | 5.5 | 7x7 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | |||
Codici d'ordine più comuni | FR20KX, FR20KCB, FR20JX FR25KX, FR25EX |
FR29KX, FR29KCB, FR29TX, FR29JX, FR29NX FR30KX, FR30KCB, FR30TX, FR30JX, FR30NX FR50KX, FR50JX |
||||||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Antifiamma. Sezione rotonda. Protetto contro le interferenze elettromagnetiche e elettrostatiche. | Antifiamma. Sezione rotonda. Protetto contro le interferenze elettromagnetiche e elettrostatiche. |