Coppia twistata con armatura in PVC antifiamma
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
|||||||
Coppia twistata con armatura in PVC
antifiamma Una coppia twistata di conduttori a sezione piena rivestiti singolarmente in PVC AF, schermati con nastro in alluminio Mylar® a contatto con un filo di drenaggio scoperto in rame stagnato. Strato intermedio in PVC AF. Armatura in fili di acciaio. Rivestimento esterno in PVC AF. |
Coppia twistata con armatura in PVC
antifiamma Una coppia twistata di conduttori multifilari rivestiti singolarmente in PVC AF, schermati con nastro in alluminio Mylar® a contatto con un filo di drenaggio scoperto in rame stagnato. Strato intermedio in PVC AF. Armatura in fili di acciaio. Rivestimento esterno in PVC AF. |
||||||
Geometria | FR89 | FR90 | FR94 | FR95 | |||
Tipo di conduttore | Monofilare | Multifilare | |||||
No. di fili / diametro filo (mm) | 1/0.8 | 1/1.29 | 16/0.2 | 23/0.2 | |||
Sezione totale (mm2) | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.75 | |||
AWG totale (S = multifilare) | 20 | 16 | 20S | 18S | |||
Isolamento | PVC AF | PVC AF | |||||
N. di Coppie | 1 | 1 | |||||
Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | Twistati | |||||
Schermatura | Si | Si | |||||
Isolamento | PVC AF | PVC AF | |||||
Temperature (°C) | Uso Continuo | -30 a +75 | -30 a +75 | ||||
Breve Esposizione | — | — | |||||
Codifica Colori | Si | Si | |||||
Resistenza Abrasione | Buono | Buono | |||||
Tenuta Umidità | Ottimo | Ottimo | |||||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
19 | 30 | 19 | 22 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | |||
Diametro Con Armatura (mm) | 7.5 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | |||
Diametro Totale (mm) | 9.5 | 11.0 | 10.5 | 11.0 | |||
Codici d'ordine più comuni | FR89KX, FR89KCB, FR89TX, FR89JX FR90KX, FR90KCB, FR90TX, FR90JX, FR90NX |
FR94KX, FR94KCB, FR94TX, FR94JX, FR94NX, FR94EX, FR94RCA FR95KX, FR95KCB, FR95TX, FR95JX, FR95NX, FR95RCA |
|||||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Antifiamma. Sezione rotonda. Protetto contro le interferenze elettromagnetiche e elettrostatiche. Armato per una maggiore resistenza meccanica. | Antifiamma. Sezione rotonda. Protetto contro le interferenze elettromagnetiche e elettrostatiche. Armato per una maggiore resistenza meccanica. |