Isolamento in XLPE, twistato e schermato (LS0H / LSZH)
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
|||||
Isolamento in XLPE, twistato con schermatura, guaina esterna in LS0H (LSZH) Coppia twistata di conduttori multifilari rivestiti singolarmente in XLPE e schermati con nastro in alluminio Mylar® e filo di drenaggio. Rivestimento esterno in LS0H (LSZH). |
|||||
Geometria | G29 | G31 | |||
Tipo di conduttore | Multifilare | ||||
No. di fili / diametro filo (mm) | 16/0.2 | 23/0.2 | |||
Sezione totale (mm2) | 0.5 | 0.75 | |||
AWG totale (S = multifilare) | 20S | 18S | |||
Isolamento | XLPE | ||||
N. di Coppie | 1 | ||||
Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | ||||
Schermatura | Si | ||||
Isolamento | LS0H / LSZH | ||||
Temperature (°C) | Uso Continuo | -30 a +70 | |||
Breve Esposizione | +90 | ||||
Codifica Colori | Si | ||||
Resistenza Abrasione | Buono | ||||
Tenuta Umidità | Ottimo | ||||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
4 | 5 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | — | ||||
Diametro Con Armatura (mm) | — | ||||
Diametro Totale (mm) | 6.0 | 6.5 | |||
Codici d'ordine più comuni | G29KX, G29KCB, G29TX, G29JX, G29NX, G29RCA G31KX, G31KCB, G31JX |
||||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Privo di alogeni. Sezione tonda. Protetto contro interferenze elettromagnetiche ed elettrostatiche. |