Isolamento in MICA e XLPE, twistato, schermato ed armato (LS0H / LSZH)
Cavi per termocoppie a coppia singola
| 
 |  | ||||
| Nastro in Mica, isolamento in XLPE, twistato con schermatura ed armatura, guaina esterna in LS0H (LSZH) Coppia twistata di conduttori multifilari avvolti in Mica, rivestiti singolarmente in XLPE e schermati con nastro in alluminio Mylar<sup>®</sup> e filo di drenaggio. Armatura in fili di acciaio e rivestimento esterno in LS0H (LSZH). | |||||
| Geometria | G99 | G96 | |||
|  | Tipo di conduttore | Multifilare | |||
| No. di fili / diametro filo (mm) | 16/0.2 | 23/0.2 | |||
| Sezione totale (mm2) | 0.5 | 0.75 | |||
| AWG totale (S = multifilare) | 20S | 18S | |||
| Isolamento | MICA e XLPE | ||||
|  | N. di Coppie | 1 | |||
| Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | ||||
| Schermatura | Si | ||||
|  | Isolamento | LS0H / LSZH | |||
| Temperature (°C) | Uso Continuo | -30 a +70 | |||
| Breve Esposizione | +750 | ||||
| Codifica Colori | Si | ||||
| Resistenza Abrasione | Buono | ||||
| Tenuta Umidità | Ottimo | ||||
| Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) | 16.6 | 23 | |||
| Diametro Senza Armatura (mm) | 7.0 | 8.6 | |||
| Diametro Con Armatura (mm) | 9.0 | 10.4 | |||
| Diametro Totale (mm) | 12.0 | 13.6 | |||
| Codici d'ordine più comuni | G99KX | ||||
| Note Tutte le dimensioni sono approssimative | Privo di alogeni. Sezione tonda. Protetto contro interferenze elettromagnetiche ed elettrostatiche. Armato per una maggiore robustezza meccanica. | ||||
