Isolamento in XLPE, twistato, schermato ed armato (LS0H / LSZH) Versione intrinsecamente sicura
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
|||||
Isolamento in XLPE, twistato con schermatura ed armatura, guaina esterna in LS0H (LSZH) Coppia twistata di conduttori multifilari rivestiti singolarmente in XLPE e schermati con nastro in alluminio Mylar® e filo di drenaggio. Guaina intermedia in LS0H (LSZH). Armatura in fili di acciaio e rivestimento esterno in LS0H (LSZH). |
|||||
Geometria | GS94 | GS95 | |||
Tipo di conduttore | Multifilare | ||||
No. di fili / diametro filo (mm) | 16/0.2 | 23/0.2 | |||
Sezione totale (mm2) | 0.5 | 0.75 | |||
AWG totale (S = multifilare) | 20S | 18S | |||
Isolamento | XLPE | ||||
N. di Coppie | 1 | ||||
Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | ||||
Schermatura | Si | ||||
Isolamento | LS0H / LSZH | ||||
Temperature (°C) | Uso Continuo | -30 a +70 | |||
Breve Esposizione | +90 | ||||
Codifica Colori | Si | ||||
Resistenza Abrasione | Buono | ||||
Tenuta Umidità | Ottimo | ||||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
19 | 22 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | 5.5 | 6.0 | |||
Diametro Con Armatura (mm) | 7.5 | 8.0 | |||
Diametro Totale (mm) | 10.5 | 11.0 | |||
Codici d'ordine più comuni | GS94KX, GS94KCB GS95KX, GS95KCB |
||||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Privo di alogeni. Sezione tonda. Protetto contro interferenze elettromagnetiche ed elettrostatiche. Armato per una maggiore robustezza meccanica. |