Cavo multicoppia in PVC armato - 7/0.2 mm
Cavi Multicoppie
|
|||||||||||||
Cavo multicoppia in PVC armato Cavo multicoppie a conduttori multifilari (7 fili di diametro 0,2 mm) rivestiti con PVC antifiamma. Le coppie sono numerate, twistate e schermate una per una con nastro in alluminio Mylar® a contatto con un filo di drenaggio in rame stagnato. Le coppie raggruppate in un fascio parallelo complessivamente schermato con un nastro in alluminio Mylar® a contatto con un filo di drenaggio in rame stagnato e rivestito esternamente da una guaina in PVC antifiamma. Cavo armato con fili di acciaio e rivestito esternamente con guaina in PVC antifiamma. |
|||||||||||||
Geometria | M1702/ SWA |
M1704/ SWA |
M1706/ SWA |
M1708/ SWA |
M1712/ SWA |
M1716/ SWA |
M1720/ SWA |
M1724/ SWA |
M1736/ SWA |
M1750/ SWA |
|||
Tipo di conduttore | Multifilare | ||||||||||||
No. di fili / diametro filo (mm) | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 70.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | |||
Sezione totale (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
AWG totale (S = multifilare) | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Isolamento | PVC AF | ||||||||||||
N. di Coppie | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 50 | |||
Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | ||||||||||||
Schermatura | Si – Schermatura a livello di singola coppia | ||||||||||||
Isolamento | PVC AF | ||||||||||||
Temperature (°C) | Uso Continuo | -30 a +75 | |||||||||||
Breve Esposizione | — | ||||||||||||
Codifica Colori | Si | ||||||||||||
Resistenza Abrasione | Buono | ||||||||||||
Tenuta Umidità | Ottimo | ||||||||||||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
31 | 34 | 42 | 45 | 59 | 68 | 76 | 85 | 105 | 140 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | 7.6 | 8.3 | 9.7 | 10.5 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 16.6 | 19.0 | 22.6 | |||
Diametro Con Armatura (mm) | 9.4 | 10.1 | 11.5 | 12.4 | 14.2 | 15.7 | 17.1 | 18.4 | 21.8 | 24.4 | |||
Diametro Totale (mm) | 12.6 | 13.3 | 14.7 | 15.5 | 18.0 | 19.7 | 21.1 | 22.4 | 24.8 | 28.4 | |||
Codici d'ordine più comuni | M1702KX/SWA, M1702KCB/SWA M1706KX/SWA, M1706KCB/SWA M1712KX/SWA, M1712KCB/SWA |
||||||||||||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Schermatura a livello di singola coppia e complessiva. Rivestimento in PVC antifiamma. Armato per una maggiore resistenza meccanica. |