Cavo multicoppia in PVC armato - 16/0.2 mm
Cavi Multicoppie
|
![]() |
||||||||||||
| Cavo multicoppia in PVC armato Cavo multicoppie a conduttori multifilari (16 fili di diametro 0,2 mm) rivestiti con PVC antifiamma. Le coppie sono numerate, twistate e schermate una per una con nastro in alluminio Mylar® a contatto con un filo di drenaggio in rame stagnato. Le coppie raggruppate in un fascio parallelo complessivamente schermato con un nastro in alluminio Mylar® a contatto con un filo di drenaggio in rame stagnato e rivestito esternamente da una guaina in PVC antifiamma. Cavo armato con fili di acciaio e rivestito esternamente con guaina in PVC antifiamma. |
|||||||||||||
| Geometria | M3502/ SWA |
M3504/ SWA |
M3506/ SWA |
M3508/ SWA |
M3512/ SWA |
M3516/ SWA |
M3520/ SWA |
M3524/ SWA |
M3536/ SWA |
M3550/ SWA |
|||
![]() |
Tipo di conduttore | Multifilare | |||||||||||
| No. di fili / diametro filo (mm) | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | |||
| Sezione totale (mm2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| AWG totale (S = multifilare) | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | |||
| Isolamento | PVC AF | ||||||||||||
![]() |
N. di Coppie | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 50 | ||
| Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | ||||||||||||
| Schermatura | Si – Schermatura a livello di singola coppia | ||||||||||||
![]() |
Isolamento | PVC AF | |||||||||||
| Temperature (°C) | Uso Continuo | -30 a +75 | |||||||||||
| Breve Esposizione | — | ||||||||||||
| Codifica Colori | Si | ||||||||||||
| Resistenza Abrasione | Buono | ||||||||||||
| Tenuta Umidità | Ottimo | ||||||||||||
| Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
35 | 55 | 68 | 84 | 112 | 145 | 168 | 207 | 265 | 347 | |||
| Diametro Senza Armatura (mm) | 10.6 | 12.5 | 15.2 | 16.1 | 20.4 | 22.8 | 24.9 | 28.4 | 33.2 | 39.2 | |||
| Diametro Con Armatura (mm) | 11.9 | 15.0 | 17.7 | 19.3 | 23.6 | 26.0 | 28.1 | 32.4 | 37.2 | 44.2 | |||
| Diametro Totale (mm) | 14.7 | 18.0 | 20.9 | 22.5 | 27.2 | 29.6 | 31.9 | 36.4 | 41.4 | 48.8 | |||
| Codici d'ordine più comuni | M3502KX/SWA, M3502KCB/SWA, M3502TX/SWA, M3502JX/SWA, M3502NX/SWA, M3502RCA/SWA M3504KX/SWA, M3504KCB/SWA, M3504TX/SWA, M3504JX/SWA, M3504NX/SWA, M3504RCA/SWA M3506KX/SWA, M3506KCB/SWA, M3506TX/SWA, M3506JX/SWA, M3506NX/SWA, M3506RCA/SWA M3508KX/SWA, M3508KCB/SWA, M3508TX/SWA, M3508JX/SWA M3512KX/SWA, M3512KCB/SWA, M3512TX/SWA, M3512JX/SWA, M3512NX/SWA, M3512RCA/SWA M3516KX/SWA, M3516KCB/SWA, M3516TX/SWA, M3516JX/SWA M3520KX/SWA, M3520KCB/SWA, M3520TX/SWA, M3520JX/SWA M3524KX/SWA, M3524KCB/SWA, M3524TX/SWA, M3524JX/SWA, M3524RCA/SWA M3536KCB/SWA, M3536RCA/SWA M3550RCA/SWA |
||||||||||||
| Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Schermatura a livello di singola coppia e complessiva. Rivestimento in PVC antifiamma. Armato per una maggiore resistenza meccanica. | ||||||||||||



