Cavo Termocoppie Termocoppie - Multicoppia in PVC non armato - 16/0.2 mm
Cavi Multicoppie
|
![]() |
||||||||||||
Cavo multicoppia in PVC non armato
Cavo multicoppie a conduttori multifilari (16 fili di diametro 0,2 mm) rivestiti con PVC antifiamma. Le coppie sono numerate, twistate e schermate una per una con nastro in alluminio Mylar® a contatto con un filo di drenaggio in rame stagnato. Le coppie sono raggruppate in un fascio parallelo complessivamente schermato con un nastro in alluminio Mylar® a contatto con un filo di drenaggio in rame stagnato e rivestito esternamente da una guaina in PVC antifiamma. |
|||||||||||||
Geometria | M3502 | M3504 | M3506 | M3508 | M3512 | M3516 | M3520 | M3524 | M3536 | M3550 | |||
![]() |
Tipo di conduttore | Multifilare | |||||||||||
No. di fili / diametro filo (mm) | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | |||
Sezione totale (mm2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
AWG totale (S = multifilare) | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | |||
Isolamento | PVC AF | ||||||||||||
![]() |
N. di Coppie | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 50 | ||
Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | ||||||||||||
Schermatura | Si – Schermatura a livello di singola coppia | ||||||||||||
![]() |
Isolamento | PVC AF | |||||||||||
Temperature (°C) | Uso Continuo | -30 a +75 | |||||||||||
Breve Esposizione | — | ||||||||||||
Codifica Colori | Si | ||||||||||||
Resistenza Abrasione | Buono | ||||||||||||
Tenuta Umidità | Ottimo | ||||||||||||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
11 | 17 | 23 | 31 | 45 | 60 | 74 | 89 | 120 | 165 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | — | ||||||||||||
Diametro Con Armatura (mm) | — | ||||||||||||
Diametro Totale (mm) | 10.6 | 12.5 | 15.2 | 16.1 | 20.4 | 22.8 | 24.9 | 28.4 | 33.2 | 39.2 | |||
Codici d'ordine più comuni | M3502KX, M3502KCB, M3502TX, M3502JX, M3502NX, M3502RCA M3504KX, M3504KCB, M3504TX, M3504JX, M3504NX, M3504RCA M3506KX, M3506KCB, M3506TX, M3506JX, M3506NX, M3506EX, M3506RCA M3508KX, M3508KCB, M3508TX, M3508JX, M3508NX M3512KX, M3512KCB, M3512TX, M3512JX, M3512NX, M3512RCA M3516KX, M3516KCB, M3516TX, M3516JX, M3516NX M3520KX, M3520KCB, M3520TX, M3520JX M3524KX, M3524KCB, M3524TX, M3524JX, M3524RCA M3536KCB |
||||||||||||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Schermatura a livello di singola coppia e complessiva. Rivestimento in PVC antifiamma. |
