Cavo Termocoppie Termocoppie - Multicoppia in XLPE armato
Cavi Multicoppie
|
![]() |
|||||||||||
Isolamento in XLPE armato multicoppia, guaina esterna in LS0H (LSZH) Cavo multicoppie a conduttori multifilari (16/0,2 mm) isolati in XLPE. Coppie numerate, twistate e schermate individualmente con nastro in alluminio Mylar® e filo di drenaggio. Coppie riunite, schermate complessivamente con nastro in alluminio Mylar<sup>®</sup> e filo di drenaggio. Guaina intermedia in XLPE. Armatura in fili di acciaio e rivestimento esterno in LS0H (LSZH). |
||||||||||||
Geometria | M4502/ SWA |
M4504/ SWA |
M4506/ SWA |
M4508/ SWA |
M4512/ SWA |
M4516/ SWA |
M4520/ SWA |
M4524/ SWA |
M4536/ SWA |
|||
![]() |
Tipo di conduttore | Multifilare | ||||||||||
No. di fili / diametro filo (mm) | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | |||
Sezione totale (mm2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
AWG totale (S = multifilare) | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | |||
Isolamento | XLPE | |||||||||||
![]() |
N. di Coppie | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | ||
Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | |||||||||||
Schermatura | Si – Schermatura a livello di singola coppia | |||||||||||
![]() |
Isolamento | LS0H / LSZH | ||||||||||
Temperature (°C) | Uso Continuo | -30 a +70 | ||||||||||
Breve Esposizione | +90 | |||||||||||
Codifica Colori | Si | |||||||||||
Resistenza Abrasione | Buono | |||||||||||
Tenuta Umidità | Ottimo | |||||||||||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
35 | 55 | 68 | 84 | 112 | 145 | 168 | 207 | 265 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | 10.5 | 12.5 | 15.2 | 16.1 | 20.4 | 22.8 | 24.9 | 28.4 | 33.2 | |||
Diametro Con Armatura (mm) | 11.9 | 15.0 | 17.7 | 19.3 | 23.6 | 26.0 | 28.1 | 32.4 | 37.2 | |||
Diametro Totale (mm) | 14.7 | 18.0 | 20.9 | 22.5 | 27.2 | 29.6 | 31.9 | 36.4 | 41.4 | |||
Codici d'ordine più comuni | M4502KX/SWA, M4502KCB/SWA, M4502JX/SWA M4504KX/SWA, M4504KCB/SWA, M4504JX/SWA M4506KX/SWA, M4506KCB/SWA, M4506JX/SWA, M4506NX/SWA M4508KCB/SWA M4512KX/SWA, M4512KCB/SWA, M4512TX/SWA M4516NX/SWA M4520KX/SWA, M4520KCB/SWA M4524NX/SWA |
|||||||||||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Privo di alogeni. Schermatura a livello di singola coppia e complessivo. Armato per una maggiore robustezza meccanica. |
![](../images/Colour-Codes.png)