Cavo Termocoppie Termocoppie - Multicoppia in XLPE non armato
Cavi Multicoppie
|
||||||||||||
Isolamento in XLPE non armato multicoppia, guaina esterna in LS0H (LSZH) Cavo multicoppie a conduttori multifilari (16/0,2 mm) isolati in XLPE. Coppie numerate, twistate e schermate individualmente con nastro in alluminio Mylar® e filo di drenaggio. Coppie riunite, schermate complessivamente con nastro in alluminio Mylar® e filo di drenaggio. Rivestimento esterno in LS0H (LSZH). |
||||||||||||
Geometria | M4502 | M4504 | M4506 | M4508 | M4512 | M4516 | M4520 | M4524 | M4536 | |||
Tipo di conduttore | Multifilare | |||||||||||
No. di fili / diametro filo (mm) | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | |||
Sezione totale (mm2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
AWG totale (S = multifilare) | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | |||
Isolamento | XLPE | |||||||||||
N. di Coppie | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | |||
Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | |||||||||||
Schermatura | Si – Schermatura a livello di singola coppia | |||||||||||
Isolamento | LS0H / LSZH | |||||||||||
Temperature (°C) | Uso Continuo | -30 a +70 | ||||||||||
Breve Esposizione | +90 | |||||||||||
Codifica Colori | Si | |||||||||||
Resistenza Abrasione | Buono | |||||||||||
Tenuta Umidità | Ottimo | |||||||||||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
11 | 17 | 23 | 31 | 45 | 60 | 74 | 89 | 120 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | — | |||||||||||
Diametro Con Armatura (mm) | — | |||||||||||
Diametro Totale (mm) | 10.5 | 12.5 | 15.2 | 16.1 | 20.4 | 22.8 | 24.9 | 28.4 | 33.2 | |||
Codici d'ordine più comuni | M4502KX, M4502KCB, M4502TX, M4502JX M4504KX, M4504KCB, M4504JX, M4504EX M4506KX, M4506KCB, M4506TX, M4506JX M4508KCB M4512KX, M4512KCB M4520KCB |
|||||||||||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Privo di alogeni. Schermatura a livello di singola coppia e complessivo. |