Cavi per Termoresistenze MICA/XLPE/LS0H / LSZH con schermatura
Cavi per Termoresistenze
|
|||||||
Isolamento in vetro MICA / XLPE / LS0H con schermatura Conduttori multifilari in rame rivestiti in vetro MICA ed isolati in XLPE, quindi riuniti e schermati con un nastro in alluminio Mylar® con filo di drenaggio. Rivestimento esterno in LS0H (LSZH). |
Isolamento in vetro MICA / XLPE / LS0H con schermatura ed armatura Conduttori multifilari in rame rivestiti in vetro MICA ed isolati in XLPE, quindi riuniti e schermati con un nastro in alluminio Mylar® con filo di drenaggio. Armatura in fili di acciaio e rivestimento esterno in LS0H (LSZH). |
||||||
Geometria | RM37 | RM67 | RM37/SWA | RM67/SWA | |||
Tipo di conduttore | Multifilare | Multifilare | |||||
No. di fili / diametro filo (mm) | 7/0.3 | 7/0.3 | 7/0.3 | 7/0.3 | |||
Sezione totale (mm2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
AWG totale (S = multifilare) | 20S | 20S | 20S | 20S | |||
Isolamento | MICA e XLPE | MICA e XLPE | |||||
Numero de fili | 3 | 6 | 3 | 6 | |||
Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | Twistati | |||||
Schermatura | Si | Si | |||||
Isolamento | LS0H / LSZH | LS0H / LSZH | |||||
Temperature (°C) | Uso Continuo | -30 a +75 | -30 a +75 | ||||
Breve Esposizione | — | — | |||||
Codifica Colori | Si | Si | |||||
Resistenza Abrasione | Buono | Buono | |||||
Tenuta Umidità | Ottimo | Ottimo | |||||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
10 | 13 | 32 | 50 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | — | 8 | 11 | ||||
Diametro Con Armatura (mm) | — | 10 | 13 | ||||
Diametro Totale (mm) | 8 | 11 | 13 | 16 | |||
Codici d'ordine più comuni | RM37, RM67 |
RM37/SWA, RM67/SWA |
|||||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Privo di alogeni. Sezione tonda. Protetto contro interferenze elettromagnetiche ed elettrostatiche. | Privo di alogeni. Sezione tonda. Protetto contro interferenze elettromagnetiche ed elettrostatiche. Armato per una maggiore robustezza meccanica. |