Cavi per Termoresistenze Isolamento in PFA/gomma siliconia
Cavi per Termoresistenze
|
![]() |
||||||
| Isolamento in PFA/Gomma siliconica
Conduttori multifilari in rame, rivestiti singolarmente in PFA, quindi riuniti. Rivestimento esterno in gomma siliconica. |
|||||||
| Geometria | RS37 | RS47 | RS67 | RS87 | |||
![]() |
Tipo di conduttore | Multifilare | |||||
| No. di fili / diametro filo (mm) | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | |||
| Sezione totale (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
| AWG totale (S = multifilare) | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
| Isolamento | PFA | ||||||
![]() |
Numero de fili | 3 | 4 | 6 | 8 | ||
| Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | ||||||
| Schermatura | No | ||||||
![]() |
Isolamento | SR | |||||
| Temperature (°C) | Uso Continuo | -40 a +200 | |||||
| Breve Esposizione | -50 a +250 | ||||||
| Codifica Colori | Si | ||||||
| Resistenza Abrasione | Buono | ||||||
| Tenuta Umidità | Ottimo | ||||||
| Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
2 | 3 | 3 | 4 | |||
| Diametro Senza Armatura (mm) | — | ||||||
| Diametro Con Armatura (mm) | — | ||||||
| Diametro Totale (mm) | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
| Codici d'ordine più comuni | RS37, RS47, RS67, RS87 |
||||||
| Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Antifiamma. Sezione rotonda. | ||||||



