Cavi per Termoresistenze Isolamento in PFA con calza in acciaio inossidabile
Cavi per Termoresistenze
|
![]() |
||||
| Isolamento in PFA con calza in acciaio inossidabile
Conduttori multifilari in rame rivestiti singolarmente in PFA, quindi riuniti sotto una calza in fili di acciaio inossidabile. |
|||||
| Geometria | RT32/SSB | RT37/SSB | |||
![]() |
Tipo di conduttore | Multifilare | |||
| No. di fili / diametro filo (mm) | 7/0.1 | 7/0.2 | |||
| Sezione totale (mm2) | 0.05 | 0.22 | |||
| AWG totale (S = multifilare) | 30S | 24S | |||
| Isolamento | PFA | ||||
![]() |
Numero de fili | 3 | 3 | ||
| Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | ||||
| Schermatura | Si | ||||
![]() |
Isolamento | Acciaio inossidabile | |||
| Temperature (°C) | Uso Continuo | -75 a +250 | |||
| Breve Esposizione | +300 | ||||
| Codifica Colori | Si | ||||
| Resistenza Abrasione | Ottimo | ||||
| Tenuta Umidità | Ottimo | ||||
| Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
1 | 2 | |||
| Diametro Senza Armatura (mm) | — | ||||
| Diametro Con Armatura (mm) | — | ||||
| Diametro Totale (mm) | 2 | 2.6 | |||
| Codici d'ordine più comuni | RT32/SSB, RT37/SSB |
||||
| Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Sezione rotonda. Protetto contro le interferenze elettromagnetiche e elettrostatiche. | ||||



