Cavi per Termoresistenze Isolamento sottile in PFA
Cavi per Termoresistenze
|
|||||
Isolamento sottile in PFA
Conduttori multifilari in rame, isolati in PFA sottile e riuniti sotto ulteriore rivestimento in PFA sottile. |
|||||
Geometria | RT38 | RT48 | |||
Tipo di conduttore | Multifilare | ||||
No. di fili / diametro filo (mm) | 7/0.2 | 7/0.15 | |||
Sezione totale (mm2) | 0.22 | 0.124 | |||
AWG totale (S = multifilare) | 24S | 26S | |||
Isolamento | PFA | ||||
Numero de fili | 3 | 4 | |||
Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | ||||
Schermatura | No | ||||
Isolamento | PFA sottile | ||||
Temperature (°C) | Uso Continuo | -75 a +250 | |||
Breve Esposizione | +300 | ||||
Codifica Colori | Si | ||||
Resistenza Abrasione | Buono | ||||
Tenuta Umidità | Buono | ||||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
1 | 2 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | — | ||||
Diametro Con Armatura (mm) | — | ||||
Diametro Totale (mm) | 2.1 | 2.2 | |||
Codici d'ordine più comuni | RT38, RT48 |
||||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Sezione rotonda. Protetto contro le interferenze elettromagnetiche e elettrostatiche. |