Cavi per Termoresistenze Isolamento in PFA con schermatura
Cavi per Termoresistenze
|
![]() |
|||||
Isolamento in PFA con schermatura Conduttori multifilari in rame rivestiti singolarmente in PFA, quindi riuniti e schermati con nastro in alluminio Mylar. Rivestimento esterno in PFA. |
||||||
Geometria | RT39 | RT49 | RT69 | |||
![]() |
Tipo di conduttore | Multifilare | ||||
No. di fili / diametro filo (mm) | 7/0.1 | 7/0.1 | 7/0.1 | |||
Sezione totale (mm2) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
AWG totale (S = multifilare) | 30S | 30S | 30S | |||
Isolamento | PFA | |||||
![]() |
Numero de fili | 3 | 4 | 6 | ||
Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | |||||
Schermatura | Si | |||||
![]() |
Isolamento | PFA | ||||
Temperature (°C) | Uso Continuo | -75 a +250 | ||||
Breve Esposizione | +300 | |||||
Codifica Colori | Si | |||||
Resistenza Abrasione | Ottimo | |||||
Tenuta Umidità | Ottimo | |||||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
1 | 1.1 | 1.5 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | — | |||||
Diametro Con Armatura (mm) | — | |||||
Diametro Totale (mm) | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
Codici d'ordine più comuni | RT39, RT49, RT69 |
|||||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Protetto contro le interferenze elettromagnetiche |