Cavo Termocoppie Termocoppie - Multicoppia in gomma siliconica antifiamma
Cavi Termocoppie Multicoppie
|
![]() |
|||||
| Multicoppia isolato in gomma siliconica antifiamma non armato
Multicoppie di conduttori formati da 16 fili diam. 0,2 mm ciascuno isolati in gomma siliconica antifiamma. Coppie numerate, twistate e schermate singolarmente con nastro in alluminio Mylar® completo di filo di drenaggio. Coppie raggruppate, schermate a livello complessivo con nastro in alluminio Mylar® completo di filo di drenaggio. Rivestimento esterno in gomma siliconica antifiamma. |
||||||
| Geometria | SM3502 | SM3504 | SM3506 | |||
![]() |
Tipo di conduttore | Multifilare | ||||
| No. di fili / diametro filo (mm) | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | |||
| Sezione totale (mm2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| AWG totale (S = multifilare) | 20S | 20S | 20S | |||
| Isolamento | Gomma siliconica antifiamma | |||||
![]() |
N. di Coppie | 2 | 4 | 6 | ||
| Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | |||||
| Schermatura | Si – Schermatura a livello di singola coppia | |||||
![]() |
Isolamento | Gomma siliconica antifiamma | ||||
| Temperature (°C) | Uso Continuo | -30 a +200 | ||||
| Breve Esposizione | — | |||||
| Codifica Colori | Si | |||||
| Resistenza Abrasione | Buono | |||||
| Tenuta Umidità | Ottimo | |||||
| Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
9 | 13 | 20 | |||
| Diametro Senza Armatura (mm) | — | |||||
| Diametro Con Armatura (mm) | — | |||||
| Diametro Totale (mm) | 9.8 | 10.8 | 13 | |||
| Codici d'ordine più comuni | SM3502KX, SM3502KCB, SM3502TX, SM3502JX, SM3502NX, SM3502RCA SM3504KX, SM3504KCB, SM3504TX, SM3504JX, SM3504NX, SM3504RCA SM3506KX, SM3506KCB, SM3506TX, SM3506JX, SM3506NX, SM3506EX, SM3506RCA |
|||||
| Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Schermatura a livello di singola coppia e complessiva. Isolamento in gomma siliconica antifiamma. | |||||



