Coppia twistata in gomma siliconica antifiamma
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
|||||||
Gomma siliconica antifiamma, coppia twistata Una coppia di conduttori multifilari. Fili isolati in PFA. Coppia twistata e rivestiti in gomma siliconica. |
Coppia twistata in gomma siliconica antifiamma Una coppia twistata di conduttori multifilari rivestiti singolarmente in gomma siliconica. Rivestimento esterno in gomma siliconica. |
||||||
Geometria | SR30 | SR31 | SR73 | SR77 | |||
Tipo di conduttore | Multifilare | ||||||
No. di fili / diametro filo (mm) | 7/0.2 | 7/0.3 | 19/0.3 | ||||
Sezione totale (mm2) | 0.22 | 0.49 | 1.34 | ||||
AWG totale (S = multifilare) | 24S | 21S | 16S | ||||
Isolamento | PFA | SR | SR | ||||
N. di Coppie | 1 | ||||||
Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | ||||||
Schermatura | No | ||||||
Isolamento | SR | ||||||
Temperature (°C) | Uso Continuo | -40 a +200 | |||||
Breve Esposizione | -50 a +250 | ||||||
Codifica Colori | Si | ||||||
Resistenza Abrasione | Buono | ||||||
Tenuta Umidità | Ottimo | ||||||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
1 | 4 | 4 | 7 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | — | ||||||
Diametro Con Armatura (mm) | — | ||||||
Diametro Totale (mm) | 3.2 | 4.5 | 7.0 | 8.5 | |||
Codici d'ordine più comuni | SR30KX, SR30KCB, SR30TX, SR30RCA |
SR31TX, SR31KX |
SR73KX, SR73KCB, SR73TX, SR73RCA |
SR77KCB, SR77NX, SR77RCA |
|||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Antifiamma. Sezione rotonda. Protetto contro le interferenze elettromagnetiche. |