Coppia twistata con calza in rame nichelato in gomma siliconica antifiamma
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
|||||||
Coppia twistata con calza in rame nichelato in gomma siliconica antifiamma Una coppia twistata di conduttori multifilari rivestiti singolarmente in gomma siliconica. Calza in rame nichelato. Rivestimento esterno in gomma siliconica. |
Coppia twistata con calza in rame stagnato in gomma siliconica antifiamma Una coppia twistata di conduttori multifilari rivestiti singolarmente in gomma siliconica. Calza con treccia di rame stagnato. Rivestimento esterno in gomma siliconica. |
||||||
Geometria | SR74 | SR78 | SR35 | SR76 | |||
Tipo di conduttore | Multifilare | Multifilare | |||||
No. di fili / diametro filo (mm) | 7/0.3 | 19/0.3 | 7/0.2 | 16/0.2 | |||
Sezione totale (mm2) | 0.49 | 1.34 | 0.22 | 0.5 | |||
AWG totale (S = multifilare) | 21S | 16S | 24S | 20S | |||
Isolamento | SR | SR | |||||
N. di Coppie | 1 | 1 | |||||
Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | Twistati | |||||
Schermatura | Si | Si | |||||
Isolamento | SR | SR | |||||
Temperature (°C) | Uso Continuo | -40 a +200 | -40 a +200 | ||||
Breve Esposizione | -50 a +250 | -50 a +250 | |||||
Codifica Colori | Si | Si | |||||
Resistenza Abrasione | Buono | Buono | |||||
Tenuta Umidità | Ottimo | Ottimo | |||||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
5 | 8 | 3 | 6 | |||
Diametro Senza Armatura (mm) | — | — | |||||
Diametro Con Armatura (mm) | — | — | |||||
Diametro Totale (mm) | 7.5 | 9.0 | 5 | 6.5 | |||
Codici d'ordine più comuni | SR74KX, SR74KCB, SR74TX, SR74JX, SR74NX, SR74RCA SR78KX, SR78KCB, SR78TX, SR78NX, SR78RCA SR35KX, SR35TX SR76NX |
||||||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Antifiamma. Sezione rotonda. Protetto contro le interferenze elettromagnetiche e elettrostatiche. |