Gomma siliconica antifiamma, coppia twistata con schermo in Mylar®
Cavi per termocoppie a coppia singola
|
![]() |
|||
| Gomma siliconica antifiamma, coppia twistata con schermo in Mylar® Una coppia di conduttori multifilari. Fili isolati in gomma siliconica. Coppia twistata e schermata con Mylar®. Rivestimento in gomma siliconica. |
||||
| Geometria | SR80 | |||
![]() |
Tipo di conduttore | Multifilare | ||
| No. di fili / diametro filo (mm) | 16/0.2 | |||
| Sezione totale (mm2) | 0.5 | |||
| AWG totale (S = multifilare) | 20S | |||
| Isolamento | SR | |||
![]() |
N. di Coppie | 1 | ||
| Condutt. Paralleli o Twistati | Twistati | |||
| Schermatura | Si | |||
![]() |
Isolamento | SR | ||
| Temperature (°C) | Uso Continuo | -40 a +200 | ||
| Breve Esposizione | -50 a +250 | |||
| Codifica Colori | Si | |||
| Resistenza Abrasione | Buono | |||
| Tenuta Umidità | Ottimo | |||
| Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
4 | |||
| Diametro Senza Armatura (mm) | — | |||
| Diametro Con Armatura (mm) | — | |||
| Diametro Totale (mm) | 5.4 | |||
| Codici d'ordine più comuni | SR80KX, SR80KCB, SR80TX, SR80JX, SR80RCA |
|||
| Note Tutte le dimensioni sono approssimative |
Protetto contro le interferenze elettromagnetiche. | |||



