Cavi per termoresistenze PFA ‘singolo’
Cavi per Termoresistenze
|
||||||||||
PFA® ‘singolo’ Conduttore singolo in rame, multi filare, isolato in PFA Disponibile di colore rosso o bianco |
||||||||||
Geometria | TEF7R | TEF7W | TEF2R | TEF2W | TEF5R | TEF5W | ||||
Tipo di conduttore | Multifilare | Multifilare | ||||||||
No. di fili / diametro filo (mm) | 7/0.2 | 7/0.2 | 1/0.2 | 1/0.2 | 1/0.5 | 1/0.5 | ||||
Sezione totale (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | ||||
AWG totale (S = multifilare) | 24S | 24S | 32 | 32 | 24 | 24 | ||||
Isolamento | PFA | |||||||||
Numero de fili | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Condutt. Paralleli o Twistati | — | |||||||||
Schermatura | No | |||||||||
Isolamento | PFA | |||||||||
Temperature (°C) | Uso Continuo | -75 a +250 | ||||||||
Breve Esposizione | +300 | |||||||||
Codifica Colori | Si | |||||||||
Resistenza Abrasione | Ottimo | |||||||||
Tenuta Umidità | Ottimo | |||||||||
Peso teorico (in Kg/100 m senza bobina) |
<1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ||||
Diametro Senza Armatura (mm) | — | |||||||||
Diametro Con Armatura (mm) | — | |||||||||
Diametro Totale (mm) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ||||
Codici d'ordine più comuni | TEF7R, TEF7W, TEF2R, TEF2W, TEF5R, TEF5W |
|||||||||
Note Tutte le dimensioni sono approssimative |