Serie PF - Passanti di tenuta per elemento singolo
Passanti di Tenuta in Pressione o Vuoto
Questi passanti sono stati progettati per la tenuta di elementi singoli (sonde, sensori o tubi) che devono attraversare una
parete con pressioni o ambienti diversi da ciascuna parte.
Un’applicazione tipica è la tenuta di termocoppie o di termoresistenze corazzate, o di tubi con foro interno di piccolo diametro, o altri tipi di sensori che devono attraversare la parete di un processo.
I passanti della serie PF sono idonei per la tenuta di un elemento singolo il cui diametro è compreso tra 0,5 mm e 19,05 mm (3/4”). Il corpo del passante è disponibile in cinque misure, con attacco lato processo da 1/16", 1/8", 1/4", 1/2" e 3/4" Gas Conico (BSPT o DIN 2999 R), Cilindrico o NPT a scelta.
I passanti di tenuta Spectite® sono stati progettati per rendere agevoli l’assemblaggio e l’installazione. Le sonde o gli altri elementi inseriti si possono spostare, rimuovere o sostituire quando il passante non è soggetto a pressione o vuoto.
Un’applicazione tipica è la tenuta di termocoppie o di termoresistenze corazzate, o di tubi con foro interno di piccolo diametro, o altri tipi di sensori che devono attraversare la parete di un processo.
I passanti della serie PF sono idonei per la tenuta di un elemento singolo il cui diametro è compreso tra 0,5 mm e 19,05 mm (3/4”). Il corpo del passante è disponibile in cinque misure, con attacco lato processo da 1/16", 1/8", 1/4", 1/2" e 3/4" Gas Conico (BSPT o DIN 2999 R), Cilindrico o NPT a scelta.
I passanti di tenuta Spectite® sono stati progettati per rendere agevoli l’assemblaggio e l’installazione. Le sonde o gli altri elementi inseriti si possono spostare, rimuovere o sostituire quando il passante non è soggetto a pressione o vuoto.
- Per la tenuta di elementi singoli come sonde, sensori, tubi con foro interno di piccolo diametro e simili
- Lunghezza di immersione dell’elemento facilmente regolabile
- Cinque diverse misure del corpo del passante
- Progettati per inserire con facilità elementi singoli di diametro compreso tra 0,5 mm e 19,05 mm (3/4”)
- Limiti di pressione: dal vuoto a 700 bar*
- Limiti di temperatura: da sotto -200°C a +870°C*
- Corpo (e sede ove applicabile) in acciaio inossidabile AISI 316L. Bussola interna e ghiera di chiusura in AISI 303 o 304
- Scelta tra cinque diversi materiali di tenuta
- Raccordo riutilizzabile. Componenti interni sostituibili
- Un’ampia gamma di passanti è disponibile da acquistare online
* a seconda della guarnizione e del passante adoperati
Dimensione corpo, pressione massima1 e diametro fori disponibili per filettature BSPT, BSPP e NPT2
| Dimensione corpo | Dimensione 0 (1/16") | Dimensione 1 (1/8") | Dimensione 2 (1/4") | Dimensione 3 (1/2") | Dimensione 4 (3/4") | Dimensione 5 (1") | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarnizione | |||||||||||||||||||||||||||
| G | L | T | G | L | N | T | V | G | L | N | T | V | G | L | N | T | V | G | L | T | V | G | L | T | V | ||
| Dimensioni elemento (diam.)3 | Sono mostrati i valori guida di pressione massima (in bar) a 20°C per ogni materiale di guarnizione in base alla dimensione dell'elemento corrispondente1. Questi valori sono solo un'indicazione e la compatibilità di qualsiasi prodotto qua descritto ad una specifica applicazione è interamente a discrezione dell'acquirente, l'unico in grado di giudicarne la completa idoneità. |
||||||||||||||||||||||||||
| pollici | mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.020 | 0.5 | 650 | 550 | 200 | 450 | 550 | 350 | 200 | 350 | ||||||||||||||||||
| 0.032 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.040 | 1.0 | 550 | 700 | 350 | 500 | 700 | |||||||||||||||||||||
| 0.059 | 1.5 | 150 | 150 | 150 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 0.062 | 1.59 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.080 | 2.0 | 450 | 100 | 400 | 450 | 100 | 100 | 550 | 700 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 0.118 | 3.0 | 550 | 700 | 200 | 200 | 550 | |||||||||||||||||||||
| 0.125 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.157 | 4.0 | 350 | 80 | 550 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| 0.177 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.187 | 4.76 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.236 | 6.0 | 450 | 80 | 550 | 500 | 100 | 400 | 400 | 150 | 55 | 150 | ||||||||||||||||
| 0.250 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.312 | 8.0 | 150 | 150 | 450 | 350 | 400 | 250 | ||||||||||||||||||||
| 0.375 | 9.5 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.393 | 10.0 | 80 | 100 | 350 | |||||||||||||||||||||||
| 0.472 | 12.0 | 300 | 75 | 200 | 45 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 0.500 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.625 | 15.88 | 200 | 300 | 150 | 100 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 0.750 | 19.05 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.839 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
- I limiti di pressione indicati per ogni tipo di guarnizione si riferiscono ad una temperatura operativa di 20°C. I passanti della serie Spectite® della TC sono stati progettati per garantire una tenuta soddisfacene sugli elementi e per limitare il loro movimento sotto pressione e vuoto. Un adeguato metodo di installazione prevede l'aggiunta di ulteriori vincoli meccanici agli elementi laddove la pressione differenziale eccede il 50% del limite guida di pressione del passante a 20°C. Con l'aumento della temperatura, ci si può aspettare una riduzione del valore guida di pressione massimo indicato. Questi valori sono solo un'indicazione e la compatibilità di qualsiasi prodotto qua descritto ad una specifica applicazione è interamente a discrezione dell'acquirente, l'unico in grado di giudicarne la completa idoneità.
- Sono disponibili altri tipi di connessioni a processo, vedere Dimensioni dei passanti.
- I diametri dell'elemento mostrati sono dimensioni comuni abitualmente richieste dalle applicazioni industriali generali. Possono essere fornite altre dimensioni comprese fra i diametri minimi e massimi indicati in tabella.
Dimensione
| Dimensione 0 (Filettatura 1/16” o equivalente) | Dimensione 1 (Filettatura 1/8” o equivalente) | Dimensione 2 (Filettatura 1/4” o equivalente) | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Dimensione 3 (Filettatura 1/2” o equivalente) | Dimensione 4 (Filettatura 3/4” o equivalente) | Dimensione 5 (Filettatura 1” o equivalente) | |
![]() |
![]() |
![]() |
|





